(噢... 拜託這個網站永遠不要消失...)
| name | damage | 耐性初期 | 上昇 | 最大 | 蓄積値減少 |
| 大猪 | 180 | 30 | 100 | 330 | 10/5秒 |
| 青熊 | 150 | 60 | 80 | 460 | 5/10秒 |
| 狗竜 | 75 | 90 | 30 | 300 | 5/5秒 |
| 毒狗 | 100 | 300 | 50 | 500 | 5/5秒 |
| 眠狗 | 75 | 90 | 30 | 300 | 5/5秒 |
| 彩鳥 | 150 | 150 | 100 | 550 | 5/10秒 |
| 紅彩 | 150 | 150 | 100 | 550 | 5/10秒 |
| 水獣 | 150 | 180 | 120 | 660 | 5/10秒 |
| 紫水 | 100 | 250 | 150 | 850 | 5/10秒 |
| 白兎 | 150 | 150 | 60 | 300 | 5/10秒 |
| 氷牙 | 150 | 180 | 150 | 780 | 5/10秒 |
| 氷砕 | 200 | 150 | 150 | 750 | 10/10秒 |
| 凍戈 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 赤甲 | 150 | 150 | 60 | 300 | 5/10秒 |
| 爆鎚 | 300 | 150 | 75 | 450 | 10/10秒 |
| 鋼鎚 | 300 | 150 | 75 | 600 | 10/10秒 |
| 炎戈 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 恐暴 | 450 | 180 | 200 | 980 | 10/10秒 |
| 尾槌 | 400 | 120 | 120 | 720 | 5/10秒 |
| 毒怪 | 75 | 240 | 140 | 940 | 5/10秒 |
| 電怪 | 225 | 200 | 100 | 700 | 5/10秒 |
| 迅竜 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 緑迅 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 雷狼 | 200 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
| 土砂 | 200 | 150 | 150 | 750 | 10/10秒 |
| 潜口 | 150 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
| 角竜 | 250 | 200 | 50 | 600 | 10/5秒 |
| 黒角 | 250 | 200 | 50 | 600 | 10/5秒 |
| 轟竜 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 黒轟 | 150 | 180 | 110 | 620 | 5/10秒 |
| 風牙 | 150 | 180 | 150 | 780 | 5/10秒 |
| 雌火 | 150 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
| 金火 | 150 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
| 火竜 | 150 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
| 銀火 | 150 | 180 | 100 | 580 | 5/10秒 |
沒有留言:
張貼留言